Midnattsloppet 2014
Mitt först mil lopp sedan jag sprang Göta joggen som den hette då för ca 30 år sedan.
Inte så mycket att orda om, jag genomförde det med planen att ta mig i mål och helst levande och det gick ju som tänkt.. 🙂
Tider enligt nedan:
Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
---|---|---|---|---|---|---|
1K | 21:45:48 | 00:05:17 | 05:17 | 05:17 | 11.36 | 2477 |
3K | 21:55:45 | 00:15:14 | 09:57 | 04:59 | 12.06 | 2371 |
5K | 22:06:08 | 00:25:37 | 10:23 | 05:12 | 11.56 | 2289 |
7K | 22:16:46 | 00:36:15 | 10:38 | 05:19 | 11.29 | 2231 |
9K | 22:26:59 | 00:46:28 | 10:13 | 05:07 | 11.75 | 2241 |
Tid | 22:31:24 | 00:51:23 | 04:55 | 04:55 | 12.21 | – |
[office src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=B9E891A1802B3853&resid=B9E891A1802B3853%2159944&authkey=AAo0Wlx-f7JfXp8″ width=”240″ height=”320″]